| 1 x de R$31,00 sem juros | Total R$31,00 | |
| 2 x de R$17,06 | Total R$34,13 | |
| 3 x de R$11,54 | Total R$34,63 | |
| 4 x de R$8,74 | Total R$34,98 | |
| 5 x de R$7,06 | Total R$35,32 | |
| 6 x de R$5,91 | Total R$35,50 | |
| 7 x de R$5,08 | Total R$35,57 | |
| 8 x de R$4,48 | Total R$35,90 | |
| 9 x de R$4,01 | Total R$36,13 | |
| 10 x de R$3,62 | Total R$36,26 | |
| 11 x de R$3,32 | Total R$36,58 | |
| 12 x de R$3,05 | Total R$36,70 |
| 1 x de R$31,00 sem juros | Total R$31,00 | |
| 2 x de R$16,76 | Total R$33,52 | |
| 3 x de R$11,34 | Total R$34,02 | |
| 4 x de R$8,63 | Total R$34,52 | |
| 5 x de R$6,99 | Total R$34,97 | |
| 6 x de R$5,89 | Total R$35,39 | |
| 7 x de R$5,10 | Total R$35,72 |
Vermífugo de amplo espectro para controle das verminoses em equinos. A associação entre ivermectina e praziquantel tem ação muito eficaz no controle de endoparasitoses incluindo as causadas por tênias.
Formulação: Cada 100 g contém 2 g de Ivermectina e 25 g de Praziquantel.
GARANTIA NO COMBATE AOS VERMES, TÊNIAS E DERMATOSES PARASITÁRIAS DOS EQUINOS.
Fórmula:
FÓRMULA: Cada 100 g contém:
Ivermectina (B1a)
.
.2,00 g
Praziquantel
25,00 g
Excipiente q.s.p
..100,00 g
Apresentações comerciais: Seringas plásticas graduadas de 6 g.
Instruções de uso: O produto deve ser administrado por via oral na proporção de 1g para cada 100 Kg p.v.
Período de carência
Equinos: não administrar em animais destinados ao consumo humano.
Benefícios
Produto em gel e com essência de maça verde que auxilia no fornecimento ao animal.
Seguro em éguas prenhes, potros e garanhões.
Cada seringa do produto trata 600 Kg de p.v.
